Przez ponad 70 minut na boisku nie działo się wiele. Pojedynek z Polonią Nysa toczył się w leniwym tempie, a z boiska wiało nudą. Dopiero strzale Macieja Pisuły, kiedy goście wyszli na prowadzenie Stilonowcy rzucili się do odrabiania strat. Widmo kolejnej porażki spowodowało, że gorzowianie zaczęli grać odważniej. Efekt przyszedł natychmiast. W 75 minucie Emil Drozdowicz doprowadził do remisu. Pięć minut później Wojciech Kurlapski wyprowadził Stilon na prowadzenie, by w 85 minucie podwyższyć na 3:1. W 89 minucie na listę strzelców wpisał się ponownie Pisuła ustanawiając wynik na 3:2. Szersza relacja w meczu już wkrótce.
Drugi gorzowski trzecioligowiec Warta Gorzów w meczu wyjazdowym 3:0 pokonała Górnik II Zabrze.
Tabela rozgrywek
Nazwa | M. | Pkt. | Bramki | |
1. | Raków II Częstochowa | 12 | 30 | 27-6 |
2. | Rekord Bielsko-Biała | 12 | 26 | 30-14 |
3. | Górnik II Zabrze | 12 | 23 | 27-18 |
4. | Ślęza Wrocław | 12 | 22 | 32-20 |
5. | Polonia Bytom | 12 | 22 | 22-13 |
6. | Lechia Zielona Góra | 11 | 21 | 17-13 |
7. | Gwarek Tarnowskie Góry | 12 | 20 | 19-16 |
8. | Pniówek Pawłowice | 12 | 16 | 23-22 |
9. | Warta Gorzów Wielkopolski | 12 | 16 | 13-21 |
10. | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | 12 | 14 | 19-21 |
11. | Polonia Nysa | 12 | 14 | 18-23 |
12. | Carina Gubin | 12 | 14 | 15-22 |
13. | LKS Goczałkowice Zdrój | 12 | 13 | 11-17 |
14. | Chrobry II Głogów | 12 | 12 | 14-18 |
15. | MKS Kluczbork | 12 | 11 | 19-22 |
16. | Odra Wodzisław Śląski | 11 | 11 | 17-28 |
17. | Miedź II Legnica | 12 | 9 | 14-25 |
18. | Stal Brzeg | 12 | 7 | 9-27 |
Napisz komentarz
Komentarze