Od samego początku spotkanie było zacięte i emocjonujące. Najwięcej emocji w pierwszej serii startów wzbudził czwarty wyścig. Mathias Pollestad i Nikodem Mikołajczyk do samego końca walczyli o drugą pozycję. Lepszy w tym starciu okazał się zawodnik Stali Gorzów. Po pierwszej serii startów był remis 12:12.
Kolejna część meczu układała się na remis, żaden zawodnik nie miał zamiaru odpuścić. Początek trzeciej serii ułożył się na korzyść gospodarzy. Co tam się wydarzyło! Pewnie prowadził od początku duet Sparty Wrocław, choć Adam Bednar próbował ich przedzielić. Na ostatniej prostej defekt zaliczył Drejer, którego w ostatnim momencie ominął i zarazem wyprzedził Kowolik, który zahaczył dodatkowo o bandę. Praktycznie trzech zawodników równo wjechało na linię mety. Całe szczęście, że nie zakończyło się to poważniejszym upadkiem. Było naprawdę niebezpiecznie. Wrocławianie wyszli na prowadzenie. Po dziesiątym biegu wrocławianie prowadzili 36:24.
Zobacz też:
Wrocławianie już przed biegami nominowanymi zapewnili sobie zwycięstwo w meczu i tytuł najlepszej drużyny w rozgrywkach U24 Ekstraliga. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: 50:40.
Punktacja:
U24 Beckhoff Sparta Wrocław - 50 pkt.
9. Jakub Krawczyk - ZZ
10. Nikodem Mikołajczyk - 9 (1,1,3,2,2)
11. Mikkel Andersen - 4+2 (1*,d,1,2*,-)
12. Kacper Andrzejewski - 8+1 (2*,2,3,0,1)
13. William Drejer - 9+2 (2,3,1,2*,1*,-)
14. Marcel Kowolik - 6 (0,0,3,3)
15. Francis Gusts - 14+1 (3,3,2*,3,3)
16. Filip Seniuk - 0 (0,0)
Enea Stal Gorzów - 40 pkt.
1. Villads Nagel - 6+1 (3,0,1,-,2*)
2. Michael West - 2 (0,2,0,-,-)
3. Rasmus Karlsson - 1 (0,1,0,-)
4. Mikołaj Krok - NS (-,-,-,-,-)
5. Oskar Paluch - 10 (1,2,2,2,0,3)
6. Mathias Pollestad - 5+2 (1*,2*,d,1,1)
7. Jakub Stojanowski - 2 (2,0,0)
8. Adam Bednar - 14+1 (3,3,1,1*,3,3)
Bieg po biegu:
1. (64,86) Nagel, Drejer, Andersen, Karlsson - 3:3 - (3:3)
2. (64,90) Gusts, Stojanowski, Pollestad, Kowolik - 3:3 - (6:6)
3. (64,34) Drejer, Andrzejewski, Paluch, West - 5:1 - (11:7)
4. (64,49) Bednar, Pollestad, Mikołajczyk, Kowolik - 1:5 - (12:12)
5. (65,36) Bednar, Andrzejewski, Karlsson, Andersen (d) - 2:4 - (14:16)
6. (65,53) Gusts, West, Drejer, Nagel - 4:2 - (18:18)
7. (66,04) Kowolik, Paluch, Mikołajczyk, Stojanowski - 4:2 - (22:20)
8. (66,02) Kowolik, Drejer, Bednar, Karlsson - 5:1 - (27:21)
9. (66,04) Mikołajczyk, Gusts, Nagel, West - 5:1 - (32:22)
10. (66,32) Andrzejewski, Paluch, Andersen, Pollestad (d) - 4:2 - (36:24)
11. (66,12) Gusts, Paluch, Bednar, Andrzejewski - 3:3 - (39:27)
12. (66,42) Gusts, Andersen, Pollestad, Stojanowski - 5:1 - (44:28)
13. (65,51) Bednar, Mikołajczyk, Drejer, Paluch - 3:3 - (47:31)
14. (65,90) Bednar, Mikołajczyk, Pollestad, Seniuk - 2:4 - (49:35)
15. (66,77) Paluch, Nagel, Andrzejewski, Seniuk - 1:5 - (50:40)
Napisz komentarz
Komentarze