Przejdź do głównych treściPrzejdź do głównego menu
Reklama
niedziela, 10 listopada 2024 00:38
Reklama

Młodzi Stalowcy triumfują w Zielonej Górze

We wtorkowe popołudnie w ramach rozgrywek młodzieżowych U24 Ekstraliga Stal Gorzów udała się do Zielonej Góry, żeby powalczyć o kolejne ligowe punkty.
Młodzi Stalowcy triumfują w Zielonej Górze

Autor: Marcin Imański

Źródło: Facebook / Stal Gorzów

Dwa lubuskie zespoły zmierzą się w tych rozgrywkach po raz pierwszy w historii. Spotkanie od samego początku było bardzo emocjonujące i zacięte. Raz na prowadzeniu byli gospodarze, a raz goście. Przed biegami nominowanymi miejscowi prowadzili dwoma punktami. Biegi nominowane należały do Stalowców. Mecz zakończył się wynikiem 43:47.  Liderem Stali Gorzów był Jakub Stojanowski.

Punktacja:

Falubaz Zielona Góra - 43 pkt. 

9. Jonas Knudsen - 7+2 (1*,2*,1,3,w) 

10. Oskar Hurysz - 12 (3,3,3,3,0) 

11. Krzysztof Sadurski - 11 (2,2,3,2,2) 

12. Rune Thorst - 2+1 (1,1*,0,0) 

13. Matous Kamenik - 4 (0,1,2,1,-) 

14. Kacper Rychliński - 2+1 (1,0,1*) 

15. Eryk Farański - 5+1 (3,0,1*,1)

 

Enea Stal Gorzów - 47 pkt. 

1. Adam Bednar - 9+2 (3,2*,0,1*,3) 

2. Jakub Stojanowski - 12 (3,3,2,3,1) 

3. Michael West - 0 (0,0,0,0,-) 

4. Villads Nagel - 6+1 (1*,t,3,2) 

5. Mathias Pollestad - 10+1 (2*,1,2,2,3) 

6. Oskar Paluch - 10+2 (2,2,3,1*,2*) 

7. Oskar Chatłas - 0 (0,0,0)

Bieg po biegu: 

1. (60,94) Bednar, Sadurski, Knudsen, West - 3:3 - (3:3) 

2. (61,66) Farański, Paluch, Rychliński, Chatłas - 4:2 - (7:5) 

3. (61,03) Stojanowski, Pollestad, Thorst, Kamenik - 1:5 - (8:10) 

4. (61,96) Hurysz, Paluch, Nagel, Rychliński - 3:3 - (11:13) 

5. (61,84) Paluch, Sadurski, Thorst, West - 3:3 - (14:16) 

6. (61,00) Stojanowski, Bednar, Kamenik, Farański - 1:5 - (15:21) 

7. (61,31) Hurysz, Knudsen, Pollestad, Chatłas - 5:1 - (20:22)

 8. (62,37) Nagel, Kamenik, Rychliński, West - 3:3 - (23:25) 

9. (61,59) Hurysz, Stojanowski, Knudsen, Bednar - 4:2 - (27:27) 

10. (62,72) Sadurski, Pollestad, Paluch, Thorst - 3:3 - (30:30) 

11. (62,84) Knudsen, Nagel, Bednar, Thorst - 3:3 - (33:33) 

12. (62,21) Stojanowski, Sadurski, Farański, Chatłas - 3:3 - (36:36) 

13. (62,38) Hurysz, Pollestad, Kamenik, West - 4:2 - (40:38) 

14. (62,78) Bednar, Paluch, Farański, Knudsen (w) - 1:5 - (41:43) 

15. (62,44) Pollestad, Sadurski, Stojanowski, Hurysz - 2:4 - (43:47)

 


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama