Przejdź do głównych treściPrzejdź do głównego menu
piątek, 22 listopada 2024 17:01
Reklama

Młodzieżowcy Stali Gorzów remisują w Lublinie

W ramach 4. rundy U24 Ekstraligi młodzieżowcy Stali Gorzów udali się do Lublina, żeby powalczyć o kolejne ligowe punkty.
Młodzieżowcy Stali Gorzów remisują w Lublinie

Autor: Marcin Imański

Źródło: Facebook / Stal Gorzów

W zeszłym tygodniu gorzowianie polegli na własnym torze i musieli uznać wyższość zespołu z Grudziądza. Tym razem w Lublinie podopieczni trenera Piotra Śwista stoczyli zacięty bój. Spotkanie było emocjonujące. Przed biegami nominowanymi młodzi Stalowcy prowadzili 38:40. Losy spotkania rozstrzygnęły się w biegach nominowanych. Ostatecznie mecz zakończył się remisem. Najwięcej punktów dla Stali Gorzów zdobyli Oskar Paluch (12+1) i Mathias Pollestad (11). 

WYNIKI: 

Motor Lublin - 45 pkt.
9. Bartosz Bańbor - 14+1 (3,3,1*,3,3,1)
10. Mateusz Tudzież - 0 (0,0,-,-,-)
11. Ernest Matjuszonok - 4+2 (2*,2*,0,0,-)
12. Sebastian Koessler - 5 (0,3,1,1)
13. Fraser Bowes - 12+1 (2,2,3,2*,3)
14. Bartosz Jaworski - 9 (1,2,1,2,3)
15. Dawid Grzeszczyk - 1 (w,0,1,0)
16. Jan Młynarski - ns

Enea Stal Gorzów - 45 pkt.
1. Adam Bednar - 4 (1,3,0,0)
2. Jakub Stojanowski - 8 (1,1,3,3,0)
3. Michael West - 1 (0,1,-,-,-)
4. Oskar Chatłas - 3 (1,0,0,2,-)
5. Mathias Pollestad - 11 (3,2,3,1,2)
6. Oskar Paluch - 12+1 (3,3,2,2*,2)
7. Villads Nagel - 6+4 (2*,1*,2*,0,1*)

Bieg po biegu

1. (68,14) Bańbor, Matjuszonok, Bednar, West - 5:1 - (5:1)
2. (68,74) Paluch, Nagel, Jaworski, Grzeszczyk (w) - 1:5 - (6:6)
3. (68,11) Pollestad, Bowes, Stojanowski, Koessler - 2:4 - (8:10)
4. (67,42) Paluch, Jaworski, Chatłas, Tudzież - 2:4 - (10:14)
5. (67,41) Koessler, Matjuszonok, West, Chatłas - 5:1 - (15:15)
6. (67,81) Bednar, Bowes, Stojanowski, Grzeszczyk - 2:4 - (17:19)
7. (67,40) Bańbor, Pollestad, Nagel, Tudzież - 3:3 - (20:22)
8. (67,19) Bowes, Paluch, Jaworski, Chatłas - 4:2 - (24:24)
9. (67,98) Stojanowski, Jaworski, Bańbor, Bednar - 3:3 - (27:27)
10. (67,57) Pollestad, Paluch, Koessler, Matjuszonok - 1:5 - (28:32)
11. (67,82) Bańbor, Chatłas, Koessler, Bednar - 4:2 - (32:34)
12. (67,35) Stojanowski, Nagel, Grzeszczyk, Matjuszonok - 1:5 - (33:39)
13. (68,22) Bańbor, Bowes, Pollestad, Nagel - 5:1 - (38:40)
14. (67,11) Jaworski, Paluch, Nagel, Grzeszczyk - 3:3 - (41:43)
15. (67,45) Bowes, Pollestad, Bańbor, Stojanowski - 4:2 - (45:45)


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama