Nie było dla nikogo tajemnicą, że mecz z Włókniarzem będzie trudną przeprawą. Goście od pierwszego biegu postawili trudne warunki. Częstochowskie Lwy po trzecim biegu wyszli na prowadzenie, co zwiastowało problemy. Martin Vaculik jadąc w parze z Szymonem Woźniakiem doprowadzili do remisu w biegu piątym. Ten stan meczu nie trwał długo. Włókniarz wyszedł ponownie na prowadzenie w biegu szóstym dzięki świetnej jeździe Leona Madsena. Pogoń Stali trwała aż do biegu 15-tego. Dopiero wtedy Stalowcy doprowadzili do remisu.
🔴 Holder w Stali Gorzów?! Fajfer nie będzie żółto-niebieski?
Z przebiegu meczu wynik może cieszyć. Jednak przed rewanżem to Włókniarz jest w lepszej pozycji. Dzisiaj w Stali Gorzów na wyróżnienie zasługuje postawa Szymona Woźniaka który w sześciu biegach zdobył 15 punktów i bonus. Do zwycięstwa zabrakło jednak punktów Bartosza Zmarzlika i Martina Vaculika. A gorzowscy juniorzy byli jedynie tłem dla świetnie dysponowanych juniorów spod Jasnej Góry. Zdecydowanie poniżej swoich możliwości zaprezentowali się Patrick Hansen i Wiktor Jasiński.
🔴 Chomski: Myślę, że zawody mogły się podobać, bo było trochę ścigania
Punktacja:
Moje Bermudy Stal Gorzów - 45 pkt.
9. Szymon Woźniak - 15+1 (1*,1,3,3,3,1,3)
10. Patrick Hansen - 0 (-,-,0,0,-,0)
11. Martin Vaculik - 12 (2,1,3,0,3,3)
12. Anders Thomsen - ZZ
13. Bartosz Zmarzlik - 13+1 (3,2,2,1,3,2*)
14. Oskar Paluch - 2 (2,0,0)
15. Mateusz Bartkowiak - 2+1 (1*,0,1)
16. Wiktor Jasiński - 1 (1,0)
zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - 45 pkt.
1. Leon Madsen - 10 (3,3,2,2,0)
2. Bartosz Smektała - 6+1 (0,1,1*,2,2)
3. Kacper Woryna - 2+1 (0,0,1,0,1*)
4. Jonas Jeppesen - 0 (-,-,-,-)
5. Fredrik Lindgren - 8+2 (2,1*,2*,2,1)
6. Jakub Miśkowiak - 12+1 (3,3,2,3,1*)
7. Mateusz Świdnicki - 7+1 (0,2*,2,3,u)
8. Kajetan Kupiec - 0 ()
🔴 KALENDARZ IMPREZ – CO, GDZIE, KIEDY?
Bieg po biegu:
1. (59,54) Madsen, Vaculik, Woźniak, Woryna - 3:3 - (3:3)
2. (59,19) Miśkowiak, Paluch, Bartkowiak, Świdnicki - 3:3 - (6:6)
3. (58,90) Zmarzlik, Lindgren, Vaculik, Smektała - 4:2 - (10:8)
4. (59,48) Miśkowiak, Świdnicki, Jasiński, Paluch - 1:5 - (11:13)
5. (60,06) Vaculik, Miśkowiak, Woźniak, Woryna - 4:2 - (15:15)
6. (59,53) Madsen, Zmarzlik, Smektała, Bartkowiak - 2:4 - (17:19)
7. (60,00) Woźniak, Świdnicki, Lindgren, Jasiński - 3:3 - (20:22)
8. (60,98) Świdnicki, Zmarzlik, Woryna, Paluch - 2:4 - (22:26)
9. (60,54) Woźniak, Madsen, Smektała, Hansen - 3:3 - (25:29)
10. (60,80) Miśkowiak, Lindgren, Zmarzlik, Vaculik - 1:5 - (26:34)
11. (60,88) Woźniak, Madsen, Miśkowiak, Hansen - 3:3 - (29:37)
12. (60,99) Vaculik, Smektała, Bartkowiak, Świdnicki (u) - 4:2 - (33:39)
13. (60,43) Zmarzlik, Lindgren, Woźniak, Woryna - 4:2 - (37:41)
14. (60,84) Vaculik, Smektała, Woryna, Hansen - 3:3 - (40:44)
15. (60,66) Woźniak, Zmarzlik, Lindgren, Madsen - 5:1 - (45:45)
1. (59,54) Madsen, Vaculik, Woźniak, Woryna - 3:3 - (3:3)
2. (59,19) Miśkowiak, Paluch, Bartkowiak, Świdnicki - 3:3 - (6:6)
3. (58,90) Zmarzlik, Lindgren, Vaculik, Smektała - 4:2 - (10:8)
4. (59,48) Miśkowiak, Świdnicki, Jasiński, Paluch - 1:5 - (11:13)
5. (60,06) Vaculik, Miśkowiak, Woźniak, Woryna - 4:2 - (15:15)
6. (59,53) Madsen, Zmarzlik, Smektała, Bartkowiak - 2:4 - (17:19)
7. (60,00) Woźniak, Świdnicki, Lindgren, Jasiński - 3:3 - (20:22)
8. (60,98) Świdnicki, Zmarzlik, Woryna, Paluch - 2:4 - (22:26)
9. (60,54) Woźniak, Madsen, Smektała, Hansen - 3:3 - (25:29)
10. (60,80) Miśkowiak, Lindgren, Zmarzlik, Vaculik - 1:5 - (26:34)
11. (60,88) Woźniak, Madsen, Miśkowiak, Hansen - 3:3 - (29:37)
12. (60,99) Vaculik, Smektała, Bartkowiak, Świdnicki (u) - 4:2 - (33:39)
13. (60,43) Zmarzlik, Lindgren, Woźniak, Woryna - 4:2 - (37:41)
14. (60,84) Vaculik, Smektała, Woryna, Hansen - 3:3 - (40:44)
15. (60,66) Woźniak, Zmarzlik, Lindgren, Madsen - 5:1 - (45:45)
Napisz komentarz
Komentarze