Przejdź do głównych treściPrzejdź do głównego menu
piątek, 22 listopada 2024 20:14
Reklama

Młodzi Stalowcy z pierwszym zwycięstwem

We wtorkowe popołudnie na stadionie Edwarda Jancarza odbyła się inauguracja runda U24 Ekstraliga. Mistrzowskiego tytułu bronią gorzowianie.
Młodzi Stalowcy z pierwszym zwycięstwem

Autor: Marta Czernicka

Młodzieżowcy Stali Gorzów podjęli zespół z Torunia. Młodzi Stalowcy bez problemu pokonali torunian wygrywając 55:35. Gospodarze od samego początku postawili twarde warunki i z biegu na bieg powiększali swoją przewagę. Miejscowi już w trzynastej gonitwie zapewnili sobie zwycięstwo w meczu. W drużynie gospodarzy świetne zawody odjechali Jakub Stojanowski (14+1) i Oskar Paluch (13+2). 

WYNIKI: 

Enea Stal Gorzów 55

9. Jakub Stojanowski - 14+1 (3,3,2*,3,3)
10. Oskar Paluch - 13+2 (3,2*,3,2*,3)
11. Adam Bednar - 10 (1,2,3,3,1)
12. Michael West - 2 (1,0,1,0)
13. Mathias Pollestad - 12+1 (3,2,2,3,2*)
14. Rasmus Karlsson - 2 (2,0,0)
15. Villads Nagel - 2+1 (1*,0,1)

KS Toruń 35

1. Anders Rowe - 10+1 (2,3,1,1*,2,1)
2. Emil Poertner - 1 (0,1,0,-)
3. Oskar Rumiński - 1 (0,-,1,-,-)
4. Nicolai Heiselberg - 7+1 (1*,1,3,2,d)
5. Bastian Pedersen - 8 (2,1,2,1,2)
6. Krzysztof Lewandowski - 5 (3,2,0,0,0)
7. Mateusz Affelt - 0 (0,0,-)
8. Antoni Kawczyński - 3 (3,0)

Bieg po biegu:
1. (61,46) Stojanowski, Rowe, Bednar, Rumiński - 4:2 - (4:2)
2. (61,81) Lewandowski, Karlsson, Nagel, Affelt - 3:3 - (7:5)
3. (60,38) Pollestad, Pedersen, West, Poertner - 4:2 - (11:7)
4. (60,01) Paluch, Lewandowski, Heiselberg, Karlsson - 3:3 - (14:10)
5. (61,90) Kawczyński, Bednar, Heiselberg, West - 2:4 - (16:14)
6. (61,37) Rowe, Pollestad, Poertner, Nagel - 2:4 - (18:18)
7. (60,16) Stojanowski, Paluch, Pedersen, Affelt - 5:1 - (23:19)
8. (61,84) Heiselberg, Pollestad, Rumiński, Karlsson - 2:4 - (25:23)
9. (60,25) Paluch, Stojanowski, Rowe, Poertner - 5:1 - (30:24)
10. (61,09) Bednar, Pedersen, West, Lewandowski - 4:2 - (34:26)
11. (60,34) Stojanowski, Heiselberg, Rowe, West - 3:3 - (37:29)
12. (61,35) Bednar, Rowe, Nagel, Kawczyński - 4:2 - (41:31)
13. (61,56) Pollestad, Paluch, Pedersen, Lewandowski - 5:1 - (46:32)
14. (61,07) Paluch, Pedersen, Bednar, Lewandowski - 4:2 - (50:34)
15. (61,14) Stojanowski, Pollestad, Rowe, Heiselberg (d/4) - 5:1 - (55:35)

wyniki / sportowefakty. 


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz

Komentarze

Reklama
Reklamadotacje rpo
Reklama
Reklama