Przejdź do głównych treściPrzejdź do głównego menu
piątek, 22 listopada 2024 04:35
Reklama

Derby Ziemi Lubuskiej dla młodych Stalowców

We wtorkowe popołudnie na stadionie Edwarda Jancarza odbyła się 14 runda zmagań Ekstraliga U24. Do Gorzowa przyjechała drużyna z Zielonej Góry.
Derby Ziemi Lubuskiej dla młodych Stalowców

Autor: Marcin Imański

Źródło: Facebook / Stal Gorzów

Spotkanie od początku było zacięte i emocjonujące. W pierwszym starciu tych ekip górą byli gorzowianie wygrywając na wyjeździe 47:43. Początek meczu należał do gości. Jednak młodzi Stalowcy szybko odrobili straty i wyszli na prowadzenie. Miejscowi już przed biegami nominowanymi zapewnili sobie zwycięstwo w meczu. Liderami Stali Gorzów byli Mathias Pollestad (14+1) i Oskar Paluch (16+2). Mecz zakończył się wynikiem 54:36. 

PUNKTACJA: 

Enea Stal Gorzów - 54 pkt. 

9. Villads Nagel - 10+2 (1,3,1*,3,2*) 

10. Oskar Chatłas - 0 (-,-,-,-,-) 

11. Michael West - 0 (0,-,0,-) 

12. Piotr Piotrowski-Prędki - 0 (-,-,-,-,-) 

13. Oskar Paluch - 16+2 (3,2*,2*,3,3,3) 

14. Jakub Stojanowski - 2 (0,0,0,1,1) 

15. Mathias Pollestad - 14+1 (1,2,3,3,3,2*) 

16. Adam Bednar - 12+3 (2*,1,2,2*,2*,3)

 

Falubaz Zielona Góra - 36 pkt.

1. Jonas Knudsen - 3+1 (2*,1,0,0,-) 

2. Rune Thorst - 0 (0,0,-,0,-) 

3. Eryk Farański - 6+1 (3,1,1*,1,-)

 4. Mitchell McDiarmid - 2 (1,0,-,1)

 5. Michał Curzytek - 7 (1,2,3,0,1) 

6. Krzysztof Sadurski - 10+2 (2*,3,2,2*,1) 

7. Oskar Hurysz - 8 (3,0,3,2,0,w)

Bieg po biegu:

1. (62,15) Farański, Knudsen, Nagel, West - 1:5 - (1:5) 

2. (60,56) Hurysz, Sadurski, Pollestad, Stojanowski - 1:5 - (2:10) 

3. (60,44) Paluch, Bednar, Curzytek, Thorst - 5:1 - (7:11) 

4. (61,18) Sadurski, Pollestad, McDiarmid, Stojanowski - 2:4 - (9:15)

 5. (60,31) Pollestad, Paluch, Farański, McDiarmid - 5:1 - (14:16) 

6. (60,40) Pollestad, Paluch, Knudsen, Thorst - 5:1 - (19:17) 

7. (60,72) Nagel, Curzytek, Bednar, Hurysz - 4:2 - (23:19) 

8. (61,13) Paluch, Sadurski, Farański, Stojanowski - 3:3 - (26:22) 

9. (61,37) Hurysz, Bednar, Nagel, Knudsen - 3:3 - (29:25) 

10. (61,19) Curzytek, Sadurski, Stojanowski, West - 1:5 - (30:30) 

11. (61,13) Nagel, Bednar, McDiarmid, Knudsen - 5:1 - (35:31) 

12. (60,85) Pollestad, Hurysz, Stojanowski, Thorst - 4:2 - (39:33) 

13. (60,25) Paluch, Bednar, Farański, Curzytek - 5:1 - (44:34) 

14. (60,50) Bednar, Pollestad, Sadurski, Hurysz - 5:1 - (49:35) 

15. (59,82) Paluch, Nagel, Curzytek, Hurysz (w/2min) - 5:1 - (54:36)


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama