To działania prewencyjne, ponieważ w obecnej chwili nie ma zagrożenia, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował.
🔴 Nowatorska technika leczenia wprowadzona przez gorzowskich naczyniowców
Przyjęcie tabletki jest dobrowolne i należy zrobić to dopiero po sygnale od odpowiednich służb.
Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się z chwilą powstania zagrożenia, na polecenie stosownych władz. Tabletki będą wydawane wyłącznie osobom dorosłym. Za podanie tabletek dzieciom będą odpowiedzialni ich rodzice lub opiekunowie prawni.
Tabletki jodku potasu będą dystrybuowane dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie miasta:
I Liceum Ogólnokształcące | ul. Aleksandra Puszkina 31 | |
II Liceum Ogólnokształcące | ul. Przemysłowa 22 | |
IV Liceum Ogólnokształcące | ul. Kosynierów Gdyńskich 8 | |
Szkoła Podstawowa nr 10 | ul. Towarowa 21 | |
Szkoła Podstawowa nr 12 | ul. Dobra 16 | |
Szkoła Podstawowa nr 13 | ul. Szwoleżerów 2 | |
Szkoła Podstawowa nr 13 - filia | ul. Paderewskiego 5 | |
Szkoła Podstawowa nr 15 | ul. Aleksandra Kotsisa 1 | |
Szkoła Podstawowa nr 16 | ul. Ksawerego Dunikowskiego 5 | |
Szkoła Podstawowa nr 17 | ul. Warszawska 19 | |
Szkoła Podstawowa nr 2 | ul. Ludwika Zamenhofa 2a | |
Szkoła Podstawowa nr 20 | ul. Szarych Szeregów 7 | |
Szkoła Podstawowa nr 21 | ul. Stanisława Taczaka 1 | |
Szkoła Podstawowa nr 4 | ul. Kobylogórska 110 | |
Szkoła Podstawowa nr 5 | al. Konstytucji 3 Maja 44 | |
Szkoła Podstawowa nr 6 | ul. Gwiaździsta 14 | |
III Liceum Ogólnokształcące / Szkoła Podstawowa nr 7 | ul. Ewarysta Estkowskiego 3 | |
Szkoła Podstawowa nr 9 | ul. Nowa 7 | |
Zespół Szkół Elektrycznych | ul. Jarosława Dąbrowskiego 33 | |
Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu | ul. Stefana Okrzei 42 | |
Zespół Szkół Ekonomicznych | ul. 30 Stycznia 29 | |
Zespół Szkół Gastronomicznych | ul. Okólna 35 | |
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego | ul. Jana Stanisławskiego 2 | |
Zespół Szkół Odzieżowych | ul. Śląska 64 c | |
Zespół Szkół Ogrodniczych | ul. Poznańska 23 | |
Zespół Szkół Specjalnych nr 14 | ul. Ignacego Mościckiego 3 | |
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | ul. Czereśniowa 4e |
Niżej znajduje się broszura informacyjna do pobrania.
Dziękujemy, ze jesteś z nami!
Kontrole prędkości dotyczą nie tylko kierowców samochodów, ale i zatrudnionych przez Miejski Zakład Komunikacji. Pracowniczki i pracownicy obsługujący autobusy i tramwaje również są poddawani wyrywkowym kontrolom prędkości. Jak podkreśla rzecznik prasowy MZK wszystko to dla bezpieczeństwa pasażerów.
Napisz komentarz
Komentarze